时间:2011年07月04日 00:00 来源: 浏览次数:[] |
按照油田子女学习班培养方案的安排和“五零制”培养模式的要求,2010级油田待业子女中期学习班1827名学员于2011年6月22日至6月30日参加了局劳资处技能鉴定中心组织的技能鉴定,1735名学员通过鉴定,取得了相关工种初级工职业资格证书,合格率达95%,与短期班相比成绩有了大幅度提高(见下表)。
本次鉴定涉及到9个专业工种、学院5家承训单位、油田6家技能鉴定站和6个技能鉴定点,历时9天,共完成1827人次的实践操作考核和45场次的上机无纸化理论考试,鉴定过程平稳有序,鉴定成绩优异。
为做好鉴定工作,学院培训管理部门认真组织,各承训单位积极准备,提前完成了学员照相、报名信息录入、准考证制作发放、各技能鉴定站协调和技能鉴定点安排、鉴定场地工具材料准备等前期各项工作,保障了鉴定工作如期进行。(培训市场开发部)
2010级油田子女中期学习班技能鉴定成绩统计表(2011.6) | |||||||||||
序 号 |
鉴定工种 | 承训单位 | 报名 人数 |
说明 | 理 论 | 操 作 | 双 合 格 | 不合格人数 | |||
合格 | 合格率 | 合格 | 合格率 | 双合格 | 合格率 | ||||||
1 | 石油钻井工 | 技能训练中心 | 114 | 其中1人补考 | 107 | 93.9% | 109 | 95.6% | 104 | 91.2% | 10 |
2 | 钻井液工 | 技能训练中心 | 23 | 21 | 91.3% | 23 | 100.0% | 21 | 91.3% | 2 | |
3 | 采油工 (1154) | 石油工程培训部 | 445 | 其中2人补考 | 433 | 97.3% | 441 | 99.1% | 432 | 97.1% | 13 |
建设工程分院 | 366 | 362 | 98.9% | 365 | 99.7% | 362 | 98.9% | 4 | |||
交通工程分院 | 343 | 328 | 95.6% | 334 | 97.4% | 323 | 94.2% | 20 | |||
4 | 井下作业工(204) | 建设工程分院 | 118 | 114 | 96.6% | 118 | 100.0% | 114 | 96.6% | 4 | |
交通工程分院 | 86 | 71 | 82.6% | 84 | 97.7% | 70 | 81.4% | 16 | |||
5 | 电工 (163) | 电控工程培训部 | 160 | 其中15人补考 | 153 | 95.6% | 157 | 98.1% | 151 | 94.4% | 9(8人为补考) |
建设工程分院 | 3 | 其中3人补考 | 2 | 66.6% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | ||
6 | 电焊工 | 建设工程分院 | 50 | 其中1人补考 | 45 | 90.0% | 46 | 92.0% | 44 | 88.0% | 6 |
7 | 常减压蒸馏装置操作工 | 建设工程分院 | 1 | 其中1人补考 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 |
8 | 钻井柴油机工 | 交通工程分院 | 40 | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 40 | 100.0% | 0 | |
9 | 重型车辆驾驶员 | 交通工程分院 | 79 | 其中3人短期考试 | 75 | 94.9% | 74 | 93.7% | 73 | 92.4% | 6 |
10 | 小计 | 1827 | 24人补考 | 1735 | 95.0% | 92 | |||||
说明:1.短期班补考不合格人数为11人,补考通过率为54.2%;2.缺考8人,替考1人;3.总体通过率为95%。 |
【关闭】
学校地址:山东省东营市东营区济南路1号 邮编:257001
电话:8680697 8680700(传真)招生电话:0546-8557902 8525203 8525210
校长信箱:sdslvc@sdslvc.edu.cn