时间:2019年07月04日 00:00 来源: 浏览次数:[] |
教育部科技司365体育投注开展教育部重点实验室2019年度评估工作的通知
教技司〔2019〕193号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),有关高等学校:
教育部重点实验室(以下简称实验室)是国家科技创新体系的重要组成部分,定期评估是实验室管理的重要环节。为加强实验室管理,提升实验室创新能力和水平,根据《教育部重点实验室建设与管理办法》和《教育部重点实验室评估规则(2015年修订)》的要求,教育部重点实验室每年评估1-2个领域,每个实验室的评估周期为5年。
2019年我部将组织对化学化工领域和交叉领域的实验室进行评估,现将有关事项通知如下:
1.化学化工领域和交叉领域开放运行满3年的实验室均应参加定期评估。参加本年度评估的实验室61个,参评实验室名单和初步分组情况见附件。
2.本年度化学化工领域和交叉领域实验室评估的具体工作委托教育部科技发展中心作为第三方评估机构承担。
3.评估工作的具体要求和程序,按照《教育部重点实验室评估规则(2015年修订)》执行。2019年实验室评估的初评拟于9月中旬进行,现场考察拟安排在10月下旬,综合评议拟安排在11月下旬。具体安排另行通知,请及时关注教育部科技发展中心(http://www.cutech.edu.cn/cn/index.htm)和教育部科技司网站(http://www.moe.gov.cn/s78/A16/)。
4.请各依托单位和实验室按照评估规则要求做好准备工作。对参评或分组方案如有异议,请及时与我司沟通,并以正式书函形式于7月26日前向我司提出调整申请。
联 系 人:科技司基础处 李人杰、邹晖
电子邮箱:kjsjcc@moe.edu.cn
联系电话:010-66096301
附件:参加2019年度化学化工领域和交叉领域评估的教育部重点实验室名单
教育部科技司
2019年7月1日
附件
参加2019年度化学化工领域和交叉领域评估的教育部重点实验室名单
序号 | 实验室名称 | 依托高校 |
一、化学化工一组 |
||
1 | 发光与实时分析化学 | 西南大学 |
2 | 理论及计算光化学 | 北京师范大学 |
3 | 谱学分析与仪器 | 厦门大学 |
4 | 生命有机磷化学及化学生物学 | 清华大学 |
5 | 生物医学分析化学 | 武汉大学 |
6 | 原子分子簇科学 | 北京理工大学 |
7 | 长白山生物资源与功能分子 | 延边大学 |
8 | 分子与纳米探针 | 山东师范大学 |
9 | 光电传感与生命分析 | 青岛科技大学 |
10 | 化学生物学及中药分析 | 湖南师范大学 |
11 | 环境理论化学 | 华南师范大学 |
12 | 理论有机化学与功能分子 | 湖南科技大学 |
13 | 食品安全与生物分析 | 福州大学 |
二、化学化工二组 |
||
1 | 放射性药物 | 北京师范大学 |
2 | 工业生物催化 | 清华大学 |
3 | 民族药资源化学 | 云南民族大学 |
4 | 生物无机与合成化学 | 中山大学 |
5 | 生物有机分子工程 | 北京大学 |
6 | 生物质化工 | 浙江大学 |
7 | 系统生物工程 | 天津大学 |
8 | 绿色制药技术与装备 | 浙江工业大学 |
9 | 绿色农药与农业生物工程 | 贵州大学 |
10 | 药物化学与分子诊断 | 河北大学 |
11 | 药用资源化学与药物分子工程 | 广西师范大学 |
12 | 有机功能分子合成与应用 | 湖北大学 |
13 | 自然资源药物化学 | 云南大学 |
三、化学化工三组 |
||
1 | 胶体与界面化学 | 山东大学 |
2 | 介观化学 | 南京大学 |
3 | 绿色合成与转化 | 天津大学 |
4 | 绿色化学与技术 | 四川大学 |
5 | 农药与化学生物学 | 华中师范大学 |
6 | 应用表面与胶体化学 | 陕西师范大学 |
7 | 环境友好化学与应用 | 湘潭大学 |
8 | 绿色化工过程 | 武汉工程大学 |
9 | 煤科学与技术 | 太原理工大学 |
10 | 轻化工助剂化学与技术 | 陕西科技大学 |
11 | 石油天然气精细化工 | 新疆大学 |
12 | 制浆造纸科学与技术 | 山东轻工业学院 |
13 | 资源化学 | 上海师范大学 |
四、化学化工四组 |
||
1 | 高分子合成与功能构造 | 浙江大学 |
2 | 高分子化学与物理 | 北京大学 |
3 | 功能高分子材料 | 南开大学 |
4 | 结构可控先进功能材料及其制备 | 华东理工大学 |
5 | 能量转换与存储材料化学 | 华中科技大学 |
6 | 生物医用高分子材料 | 武汉大学 |
7 | 多酸科学 | 东北师范大学 |
8 | 磁性分子与磁信息材料 | 山西师范大学 |
9 | 功能无机材料化学 | 黑龙江大学 |
10 | 合成与天然功能分子 | 西北大学 |
11 | 环境友好材料制备与应用 | 吉林师范大学 |
12 | 无机有机杂化功能材料 | 天津师范大学 |
13 | 先进催化材料 | 浙江师范大学 |
五、交叉组 |
||
1 | 儿童发展与学习科学 | 东南大学 |
2 | 环境食品学 | 华中农业大学 |
3 | 环境与儿童健康 | 上海交通大学 |
4 | 计量经济学 | 厦门大学 |
5 | 计算语言学 | 北京大学 |
6 | 青少年健康评价与运动干预 | 华东师范大学 |
7 | 认知与人格 | 西南大学 |
8 | 现代服装设计与技术 | 东华大学 |
9 | 证据科学 | 中国政法大学 |
【关闭】