时间:2019年12月23日 00:00 来源: 浏览次数:[] |
2019年度“中国高等学校十大科技进展”按照程序,经过评审,已评出拟入选项目10项,现将拟入选项目予以公示。公示期为2019年12月23日——2019年12月27日,任何单位和个人如对公示的2019年度“中国高等学校十大科技进展”拟入选项目持有异议,均可向教育部科学技术委员会署名提出。匿名异议恕不受理。
联系地址:北京市西城区大木仓胡同37号教育部科学技术委员会秘书处
邮 编:100816
联系电话:010-66096763
联 系 人:谢晓东 王 晟
附件:2019年度“中国高等学校十大科技进展”拟入选项目名单
教育部科学技术委员会
2019年12月23日
2019年度“中国高等学校十大科技进展” 拟入选项目名单
序号 | 项目名称 | 申报学校 | 项目负责人 | 合作单位 |
1 | 植物同种花粉优先的分子机理 | 北京大学 | 瞿礼嘉 | 德国雷根斯堡大学、美国新泽西州立罗格斯大学、中国科学院植物研究所、中国农业大学 |
2 | 复杂机场高精度飞行校验技术及装备 | 北京航空航天大学 | 张军 | 中国民用航空飞行校验中心、民航数据通信有限责任公司、北京天华航宇科技有限公司 |
3 | 高温超导中量子金属态的首次实验证实 | 电子科技大学 | 李言荣 | 北京大学、清华大学、北京师范大学、美国布朗大学 |
4 | 青藏高原发现丹尼索瓦古老型智人 | 兰州大学 | 陈发虎 | 中国科学院青藏高原研究所、德国马普学会进化人类学 研究所、哥本哈根大学、中国台湾大学、复旦大学、甘肃省文物考古研究所、纽约大学、 牛津大学、肯特大学、中国科学院古脊椎动物与古人类学研究所 |
5 | 高能量密度电容器用无机介电材料 | 清华大学 | 南策文 | 西安交通大学、美国宾夕法尼亚州立大学、中国科学院物理研究所、澳大利亚伍伦贡大学 |
6 | 揭示抗结核新药的靶点和作用机制及潜在新药的发现 | 上海科技大学 | 饶子和 | 中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所、南开大学、清华大学、中国科学院生物物理研究所、中国科学院上海药物研究所 |
7 | 热带多尺度跨海盆海-气相互作用 | 中国海洋大学 | 吴立新 | 青岛海洋科学与技术试点国家实验室、澳大利亚南半球海洋研究中心、美国夏威夷大学、北京师范大学、中国科学院海洋研究所 |
8 | “界面单位点”新型催化剂结构设计与氢气中微量CO的高效去除 | 中国科学技术大学 | 路军岭 | 瑞典皇家理工学院 |
9 | 关键量子信息器件——“三高”量子纠缠光源研究 | 中山大学 | 王雪华 | 奥地利林茨大学、英国谢菲尔德大学、美国国家标准与技术研究所 |
10 | 鼻咽癌“吉西他滨+顺铂”新方案前沿技术研究 | 中山大学 | 马骏 | 无 |
注:按申报主持单位拼音顺序排序,排名不分先后
上一条:大学排行榜:理性地看,引导着排
【关闭】