2011年暑期各承训单位培训任务完成情况通报
时间:2011年08月21日 00:00 来源: 浏览次数:[]
统计部门:培训管理部                                          
| 序号 | 培 训 单 位 | 培 训 班 次 | 培 训 人 次 | 计划内 班 次 | 计划外 班 次 | 
| 1 | 建设工程分院 | 12 | 1099 | 12 | 0 | 
| 2 | 交通工程分院 | 6 | 215 | 4 | 2 | 
| 3 | 医疗卫生分院 | 8 | 800 | 0 | 8 | 
| 4 | 石油工程培训部 | 5 | 319 | 5 | 0 | 
| 5 | 储运与建筑工程培训部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 电气与自动控制工程培训部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 管理工程培训部 | 7 | 404 | 5 | 2 | 
| 8 | 油气勘查与信息工程培训部 | 6 | 204 | 6 | 0 | 
| 9 | 机电工程培训部 | 3 | 146 | 3 | 0 | 
| 10 | 信息电教中心 | 4 | 391 | 4 | 0 | 
| 11 | 职业技能训练中心 | 3 | 95 | 1 | 2 | 
| 12 | 实习工厂 | 4 | 282 | 3 | 1 | 
| 13 | 图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 学院统筹 | 7 | 356 | 2 | 5 | 
| 总 计 | 65 | 4311 | 45 | 20 | |
备  注:以上统计数据起止时间为
上一条:365体育投注开展2011年度民主评议行风问卷调查的通知
【关闭】
地址:山东省东营市东营区北二路504号
电话:0546-8680700 8680697(传真)
鲁ICP备05017419号   鲁公网安备:37050202370818
鲁公网安备:37050202370818
等保测评备案证明编号:37911843001-00002
 
  
 